| Foto | Rugnummer | Voornaam | Geboortejaar |
|---|---|---|---|
|
|
4 | SIMON | 1993 |
|
|
5 | BRANDON | 1992 |
|
|
6 | STEF | 1993 |
|
|
7 | FLORIAN | 1993 |
|
|
8 | MIDAS | 1992 |
|
|
9 | MILAN | 1992 |
|
|
10 | MATHIEU | 1993 |
|
|
11 | KJETIL | 1994 |
|
|
13 | MATHIEU | 1993 |
|
|
14 | PIETER | 1992 |
|
|
15 | BRAM | 1993 |



