| Foto | Rugnummer | Voornaam | Geboortejaar |
|---|---|---|---|
|
|
4 | KWINTEN | 1995 |
|
|
5 | SIMON | 1995 |
|
|
6 | DOMIEN | 1996 |
|
|
7 | MAXIM | 1995 |
|
|
8 | STEF | 1995 |
|
|
9 | MICHAEL | 1995 |
|
|
10 | ARNO | 1995 |
|
|
11 | TOM | 1995 |
|
|
12 | SANDER | 1995 |
|
|
13 | MAX | 1995 |
|
|
14 | SVEN | 1995 |
|
|
15 | JONAS | 1995 |



