Kalender Miniemen A
Kalender Miniemen A
| Datum | wedstrijd | uitslag | Wedstrijdnummer |
|---|---|---|---|
| 12/09/2009 - 09:00 | Panters Baasrode - Bavi | 50-43 | 43117011 |
| 19/09/2009 - 14:15 | Bavi - BBC United Ninove | 73-42 | 43117022 |
| 26/09/2009 - 17:00 | Bavi - Olympia Denderleeuw | 46-54 | 43117032 |
| 03/10/2009 - 11:00 | BBC Hamme - Bavi | 55-115 | 980415 |
| 04/10/2009 - 14:15 | Bavi - BBC Scheldejeugd Temse | 70-45 | 43117112 |
| 11/10/2009 - 12:00 | KBT Ronse SK - Bavi | 87-47 | 43117044 |
| 18/10/2009 - 14:00 | Bavi - Allgro Houtem | 72-61 | 43117052 |
| 24/10/2009 - 13:00 | BBC Melle Vogelhoek A - Bavi | 80-61 | 43117062 |
| 07/11/2009 - 17:00 | Bavi - Sgolba Aalter | 62-67 | 43117072 |
| 14/11/2009 - 16:30 | BBC Jeugd Gentson B - Bavi | 45-49 | 43117081 |
| 21/11/2009 - 14:00 | Bavi - St-Niklase Condors A | 80-74 | 43117092 |
| 03/01/2010 - 10:00 | Bavi - Wezenvrienden | 73-70 | 980422 |
| 16/01/2010 - 13:00 | BBC United Ninove - Bavi | 37-88 | 43117132 |
| 23/01/2010 - 15:30 | Olympia Denderleeuw - Bavi | 72-74 | 43117142 |
| 30/01/2010 - 17:00 | Bavi - KBT Ronse SK | 45-80 | 43117154 |
| 07/02/2010 - 14:15 | Allgro Houtem - Bavi | 66-60 | 43117162 |
| 21/02/2010 - 12:15 | Bavi - Panters Baasrode | 98-61 | 43117121 |
| 27/02/2010 - 14:45 | Sgolba Aalter - Bavi | 53-55 | 43117182 |
| 28/02/2010 - 09:30 | Okapi Aalstar - Bavi | 104-33 | 980430 |
| 07/03/2010 - 12:15 | Bavi - BBC Jeugd Gentson B | 51-54 | 43117191 |
| 13/03/2010 - 09:15 | St-Niklase Condors A - Bavi | xx-xx | 43117202 |
| 27/03/2010 - 13:30 | BBC Scheldejeugd Temse - Bavi | xx-xx | 43117222 |
| 17/04/2010 - 15:15 | Bavi - BBC Melle Vogelhoek A | xx-xx | 43117172 |

